ПРАЙС НА ПРОМО-АКЦИИ
| № | Механика промо-акции | Базовая стоимость промо-часа | Надбавки | ||||||||
| 18+ | 21+ | Выкрикивание речёвки | Определенные внешние данные | Мед. книжка | Иностр. языки | Удаленность от метро | МО + оплата дороги | При заказе от 3 до 40 часов | |||
| 1 | Раздача листовок у метро | 250 | 25 | 35 | 10 | 30 | - | - | 15 | 15 | 20 |
| 2 | Раздача листовок в ТЦ | 250 | 25 | 35 | 10 | 30 | - | - | 5 | 10 | 20 |
| 3 | Раздача листовок в пробках | 250 | 25 | 35 | 10 | 10 | - | - | 15 | 15 | 20 |
| 4 | Раздача листовок под дворники авто | 250 | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 |
| 5 | Штендер (бутерброд) | 280 | 25 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 |
| 6 | Ростовые куклы | 300 | нет | нет | 20 | - | - | - | 10 | 30 | |
| 7 | Дегустации,семплинг,спреинг,консультации | 280 | нет | 30 | нет | 15 | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
| 8 | Анкетирование,митинг,сбор подписей | 250 | 25 | 35 | - | 20 | 15 | - | 10 | 10 | 20 |
| 9 | Выставки,конференции,презентации,хостес | 280 | нет | 30 | нет | 30-60 | 15 | 20-30 | - | - | 30 |
| 10 | Хореки (только девушки-модели) | 300 | нет | 30 | нет | 30-100 | - | 20-30 | - | - | 30 |
| 11 | Аниматор,ведущий | 300 | нет | 30 | нет | 20 | 10 | 20 | - | - | 30 |
*Тренинг персонала - 10% от общей стоимости промо-часа
| № | Контроль и координация | Базовая | 18 + | 21 + | Более 2 точек | Наличие авто | Фотоотчет | МО | от 3 до 36 | ||
| 1 | Супервайзеры | 270 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 30 | 15 | ||
| № | Срочность проведения промо-акции | Надбавка к указанной выше стоимости | ||||
| 1 | Обращение за 2 дня (зависит от сложности мероприятия) | 7 - 10 % | ||||
| 2 | Обращение за 1 день (зависит от сложности мероприятия) | 10 - 13 % | ||||
| 3 | Обращение за 6 - 8 часов (зависит от сложности, кол-ва персонала) | 15 - 25 % | ||||
| 4 | Обращение за 3 - 5 часов (зависит от сложности, кол-ва персонала) | 25 - 50 % | ||||
**Список розничных сетей и магазинов
*** Дополнительная скидка клиенту в размере 5 - 10 % при запросе от 250 промо-часов