Флаги и флажки над турникетами
| Размер | Количество флагов | Стоимость рекламной кампании проводимой на всех оборудованных местах в месяц, в рублях с учетом НДС 18% |
| 1.0х1.5 м | 138 штук | 2 960 100 |

| Количество флажков (0.7х0.2 м): | Стоимость рекламной кампании, проводимой на всех флажках над турникетами, размещенных на одной станции метрополитена, в рублях с учетом НДС (18%) | ||
| Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | Станции 3-й группы | |
| До 10 шт. | 14400 | 12000 | 10300 |
| От 10 до 20 шт. | 24000 | 20500 | 17500 |
| Более 20 шт. | 30800 | 26400 | 22600 |
ГРУППЫ СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
| Станции 1-й группы | Пересадочные станции Кольцевой линии и все станции в ее пределах. |
| Станции 2-й группы | Алтуфьево, Бабушкинская, Братиславская, Бибирево, Войковская, Кузьминки, Люблино, Марьино, Новогиреево, Отрадное, Октябрьское поле, Пролетарская, Савеловская, Сходненская, Тушинская, Тимирязевская, Щелковская, Щукинская, Ул. 1905 г., Юго-Западная. |
| Станции 3-й группы | Станции, не вошедшие в 1-ю и 2-ю группы. |