Липкая аппликация в вагонах метро
| Линии метро | Стоимость одного рекламного места в месяц | Пакеты | Всего вагонов | Пассажиро поток (тыс.чел. | ||||
| 3040 см | 3040 см | 3040 м | 4812 см | 35х15 см | рекламных мест | в день) | ||
| простенок | простенок | на скосе | на панели | на дверях | ||||
| I ярус, торец | II ярус | вагонов | ||||||
| КОЛЬЦЕВАЯ | 7500 | 4000 | 1000 | 1725 | 3300 | 105/210 | 212 | 1 752 000 |
| 70 (1 ярус) - торец | ||||||||
| ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ | 5000 | 3500 | 700 | 2300 | 160/320/640 | 722 | 1 874 300 | |
| 1200 | на скосе – 100/200 | |||||||
| СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ | 5000 | 3500 | - | 1200 | 2300 | 100/200/400 | 411 | 1 689 800 |
| ТАГАНСКО-КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ | 5000 | 3500 | 700 | 1200 | 2300 | 150/300/600 | 614 | 2 065 900 |
| КАЛУЖСКО-РИЖСКАЯ | 5000 | 3500 | 700 | 1200 | 2300 | 150/180/300 | 686 | 1 925 400 |
| /360/660 | ||||||||
| на скосе –80/160 | ||||||||
| СЕРПУХОВСКО-ТИМИРЯЗЕВСКАЯ | 2300 | 150/300/600 | 601 | 1 510 900 | ||||
| 5000 | 3500 | 700 | 1200 | на скосе – 150/200/300 | ||||
| АРБАТСКО-ПОКРОВСКАЯ | 3500 | 2700 | 600 | 900 | 1300 | 213 | 951 200 | |
| 100 | ||||||||
| КАЛИНИНСКАЯ | 3000 | 2000 | 350 | 600 | 1100 | 93/186 | 194 | 667 700 |
| ЛЮБЛИНСКАЯ | 3000 | 2000 | - | 600 | 1100 | 80/160 | 185 | 340 50 |

ЛИПКАЯ АППЛИКАЦИЯ В ВАГОНАХ МЕТРО типа «Русич»
Линия метро |
Стоимость одного рекламного места в месяц* для рекламной кампании, в рублях с учетом НДС 18% |
Пакет |
||||||
простенок |
простенок |
25 х 48 см. |
30 х 20 см |
35 х 15 см |
||||
|
15 x 40 см |
20 x 40 см |
15 x 40 см |
20 x 40 см |
|||||
ФИЛЕВСКАЯ |
2500 |
3000 |
1500 |
2000 |
4000 |
2500 |
1300 |
80 |
Примечания: При проведении рекламной кампании с использованием липкой аппликации нестандартных размеров, стоимость одного рекламного места увеличивается пропорционально площади с учетом повышающего коэффициента 1,1.
При позиционировании любого рекламного места в вагонах метро, его стоимость увеличивается в 1,15 раз.