Роллерные дисплеи
| Размер щита | Стоимость одного рекламного места в месяц, в рублях с учетом НДС 18% | ||
| (м) | Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | Станции 3-й группы |
| 0,614 0,861 | 13320 | 11520 | 10080 |
| Станции 1-й группы: Белорусская (ЗЛ) (1), Добрынинская (2), Китай-город (1), Комсомольская (КЛ) (6), Комсомольская (СЛ) (1), Красные ворота (3), Курская (КЛ) (3), Менделеевская (2), Охотный ряд (2), Парк Культуры(1), Полянка(3), Серпуховская(2), Тургеневская(2), Чеховская(2). | |||
| Станции 2-й группы: Савеловская (3), Сокол (1), Сокольники (4), Тимирязевская (2). | |||
| Станции 3-й группы: Аэропорт (1), Дмитровская (2), Дубровка (3), Красносельская (1), Крестьянская застава (2), Печатники (2), Проспект Вернадского (2), Римская (4), Спортивная (1). | |||
| В скобках указано количество роллерных дисплеев на станции | |||
Примечание: количество роллерных дисплеев – 249 шт.
все рекламные кампании начинаются первого числа месяца и завершаются последним числом месяца.